- Contacteur CC haute tension série SEV
- Contacteur CC haute tension série HEV
- Contacteur CC série SZJ
- Contacteur CC série CZW
- Contacteur CC série QZJ
- Contacteur CC de démarrage série SDC
- Contacteur CC série CZQ
- Contacteur CC série JCC
- Contacteur CC série CZ10
- Contacteur CC pour circuit imprimé
- Contacteur CC à maintien magnétique
- Interrupteurs et accessoires
01
Interrupteur d'urgence à courant élevé CZK250A-2
IMPLICATIONS DU MODÈLE SAYOON
| CZK | 250 A | -2 | -□ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Type de produit | ||||||||
| 2 | Courant nominal | ||||||||
| 3 | Taille du produit : 1-Grande taille;2-Petite taille | ||||||||
| 4 | Autres codes de fonction : C-Éclatements magnétiques ;S-Avec interrupteur auxiliaire ;T-Film soufflé | ||||||||
UTILISATIONS
L'interrupteur d'urgence convient à une variété de véhicules électriques et autres équipements auxiliaires, et offre un niveau de sécurité et de commodité extrêmement élevé.
PARAMÈTRES TECHNIQUES : (Version 1.27)
| Type de produit SAYOON | CZK250A-2 |
| Tension nominale | 12V, 24V, etc. |
| courant de charge nominal du circuit de contact (A) | 250 A |
| Chute de tension typique aux bornes des contacts pour 100 A | ≯30 mV |
| Résistance d'isolement | 20 MΩ |
| Force électrique pour résister | 50 Hz/60 Hz 1000 VCA 1 minute |
| Courants de défaut typiques susceptibles d'être rompus | 800 A/5 ms à 48 V CC |
| Durée de vie électrique | 10 000 fois |
| Durée de vie mécanique | 20 000 fois |
| Spécifications de travail | Continu |
| Formulaire de contact | 1 NC |
| Matériaux de contact | Alliage d'argent |
| Charge nominale de contact auxiliaire (en option) | 5 A/24 V CC |
COURBE CARACTÉRISTIQUE DE CHARGE
SCHÉMA D'INSTALLATION

SCHÉMA DE CÂBLAGE

AUTRE SCHÉMA DE CÂBLAGE

CAPACITÉS MÉCANIQUES ET UTILISATION DE L'ENVIRONNEMENT
| Couple de serrage du câble de contact M10 (Nm) | ≯9,0 approprié |
| force de serrage de la vis de fixation M5 (Nm) | ≯2,5 approprié |
| Température ambiante | -25 à +70 °C |
| Humidité relative | +20℃ 98% |
| Fréquence de vibration à la position fixe | 3G, amplitude de 1 à 50 Hz, 0,5 mm |
| Commotion cérébrale | (60~100) temps/minute, accélération≤4g |
| Altitude | 2000 m |
| Instructions d'installation | Aléatoire |
| Protection internationale | IP40 |
INSTRUCTIONS DE COMMANDE
| Type de produit SAYOON | CZK250A-2 |
| UNW | 445 g |
| UGW | 475 g |
| GW | 23 kg |
| Quantité par paquet. | 50 pièces |
| Type de montage | Ouverture de 25 mm pour l'installation |
Lors de votre commande, veuillez indiquer les informations suivantes : nom, référence complète, présence ou non de contacts auxiliaires et quantité souhaitée. Par exemple : interrupteur et accessoires CZK250A-2, 100 pièces, courant de charge nominal 20 MΩ, sans contacts auxiliaires, support de montage standard, quantité : 100 pièces. Pour des produits répondant à des spécifications de tension particulières, veuillez passer une commande spéciale.
certificat
-
CCC -
CE -
RoHS
-
ISO9001









