- Contacteur CC haute tension série SEV
- Contacteur CC haute tension série HEV
- Contacteur CC série SZJ
- Contacteur CC série CZW
- Contacteur CC série QZJ
- Contacteur CC de démarrage série SDC
- Contacteur CC série CZQ
- Contacteur CC série JCC
- Contacteur CC série CZ10
- Contacteur CC pour circuit imprimé
- Contacteur CC à maintien magnétique
- Interrupteurs et accessoires
- Contacteur CC série MZJ
Contacteur CC normalement ouvert MZJ-400D
CARACTÉRISTIQUES
Adapté aux chariots élévateurs électriques, véhicules électriques, tracteurs, excavatrices, machines à briques, véhicules de nettoyage, systèmes de climatisation automobile, alimentations de communication, alimentations sans interruption, interrupteurs d'alimentation (comme les circuits de commande des systèmes de galvanoplastie), ce produit présente l'avantage d'un faible encombrement, d'une capacité de charge élevée, d'une longue durée de vie et d'une maintenance aisée. Apprécié des utilisateurs, il est conforme aux normes JB2286-78, JB3974-85, YD/585-92 et YD/T512-92. Testé en usine et sur des bancs d'essai, il répond aux exigences des normes et est conçu pour une utilisation durable, garantissant une qualité et une fiabilité optimales.
IMPLICATIONS DU MODÈLE SAYOON
| MZJ | -400 | D | -S | -□ | /□ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | Type de produit | |||||
| 2 | Courant nominal | |||||
| 3 | Type de bobine | |||||
| 4 | Interrupteur auxiliaire: Aucun – Sans interrupteur auxiliaire ; S – Avec interrupteur auxiliaire | |||||
| 5 | type de support de montage: Aucun – M Horizontal (par défaut), E Niveau intégré, L (N) Vertical, E1 Niveau intégré direction unique | |||||
| 6 | Tension nominale de la bobine: 6V, 12V, 24V, 36V, 48V, 60V, 72V, 84V, 120V, 150V, 220V etc. | |||||
UTILISATIONS
Ce produit possède un contact normalement ouvert, destiné aux véhicules électriques, aux équipements de télécommunication, aux machines de génie civil, aux batteries de voiture, aux chariots élévateurs électriques, aux trains, aux navires et aux systèmes de contrôle électroniques tels que les alimentations sans interruption.
PARAMÈTRES TECHNIQUES : (Version 1.59)
Type de produit SAYOON | MZJ-200A |
| Formulaire de contact | 1 NON |
| Tension nominale de la bobine (V CC) | 6V, 12V, 24V, 36V, 48V, 60V, 72V, 84V, 120V, 150V etc. |
| Tension de contact (DC V) | ≤60V |
| Courant de charge nominal du circuit de contact 48V (A) | 200A |
| Chute de tension typique aux bornes des contacts pour 100 A | ≤80mV |
| La tension de déclenchement du refroidissement à (20±5)℃ (V) | ≤70% |
| La tension de coupure de refroidissement à (20±5)℃ (V) | ≤40%, ≥5% |
| Plage de tension de fonctionnement de la bobine à 40 °C | 0,8-1,2U |
| Délai d'abandon (aucun contact à ouvrir) | 15 ms |
| Temps de fermeture (aucun contact à fermer) | 10 ms |
| Durée de rebond maximale pour la connexion de contact | 10 ms |
| Durée maximale de rebond pour la déconnexion du contact | 3 ms |
| résistance d'isolation | 20 MΩ |
| Force électrique pour résister | 50 Hz/60 Hz 1000 VCA 1 minute |
| Courants de défaut typiques susceptibles d'être rompus | 1000 A/5 ms à 48 V CC |
| Puissance de la bobine (W) | Début : 120-170, Maintien : 4-10 |
| Élévation de température de la bobine (K) | ≤40 |
| Élévation de température au terminal de sortie (K) | ≤65 |
| Durée de vie électrique | 20 000 fois |
| Durée de vie mécanique | 300 000 fois |
| Spécifications de travail | Continu |
| Matériel de contact | Alliage d'argent |
| Type de terminal de charge | Vis M8 |
| type de borne de bobine | Vis M4 |
| Charge nominale de contact auxiliaire (en option) | 2 A/48 V CC, 5 A/24 V CC |
| certification des organismes de test | CCC, CE, FCC, RoHS |
Remarque : Afin de répondre aux différents besoins fonctionnels de nos clients et d’optimiser les performances globales de nos produits, Sayoon peut ajuster les paramètres de la bobine, l’échauffement, etc. Les paramètres ci-dessus sont donnés à titre indicatif. Pour plus de détails, veuillez consulter le guide de sélection et d’utilisation du contacteur CC Sayoon.
COURBE CARACTÉRISTIQUE DE CHARGE


SCHÉMA D'INSTALLATION :



SCHÉMA DE CÂBLAGE

COURBE DE TEMPÉRATURE

CAPACITÉS MÉCANIQUES ET UTILISATION DE L'ENVIRONNEMENT
| Couple de serrage du câble de contact M8 (Nm) | ≯9,0 approprié |
| Couple de serrage du câble de bobine M4 (Nm) | ≯1,2 approprié |
| Température ambiante | -25 à +70 °C |
| Humidité relative | +20℃ 98% |
| Fréquence de vibration à la position fixe | 3G, amplitude de 1 à 50 Hz, 0,5 mm |
| Choc | (60~100) fois/minute, accélération≤4g |
| Altitude | 2000 m |
| Instructions d'installation | Aléatoire |
| Protection internationale | IP40 (selon la norme IEC60947) |
INSTRUCTIONS DE COMMANDE
Type de produit SAYOON | MZJ-200A |
| UNW | 450 g |
| UGW | 473 g |
| Quantité par paquet. | 50 pièces |
| DIM. (cm) | 46,5*20,5*34,5 |
| type de support de montage | Aucun - M Horizontal (par défaut), E Niveau intégré, X Oblique, L (N) Vertical, E1 Niveau intégré direction unique |
Lors de votre commande, veuillez préciser : le nom, le modèle complet, la tension de la bobine de commande, le type de châssis de montage, la présence ou non d'un contact auxiliaire et la quantité souhaitée. Par exemple : Contacteur CC SZJ200A/24V, lot de 100, courant nominal de 200 A, sans contact auxiliaire, support de montage standard, tension de commande de la bobine de 24 V. Les produits avec des spécifications de tension particulières peuvent faire l'objet d'une commande spéciale.
certificat
-
CCC -
CE -
RoHS
-
ISO9001






