- Contacteur CC haute tension série SEV
- Contacteur CC haute tension série HEV
- Contacteur CC série SZJ
- Contacteur CC série CZW
- Contacteur CC série QZJ
- Contacteur CC de démarrage série SDC
- Contacteur CC série CZQ
- Contacteur CC série JCC
- Contacteur CC série CZ10
- Contacteur CC pour circuit imprimé
- Contacteur CC à maintien magnétique
- Interrupteurs et accessoires
Contacteur CC haute tension SEV100FD scellé à la résine époxy
CARACTÉRISTIQUES
IMPLICATIONS DU MODÈLE SAYOON
| SOI | 100 | F | D | X | L | -□ | ■ | /12V | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Type de produit | ||||||||
| 2 | Courant nominal | ||||||||
| 3 | Structure du circuit : UN-Normalement ouvert ; B-Normalement fermé ; F- Normalement ouvert avec un contact auxiliaire (le contact auxiliaire et le contact principal ont la même structure) ; G-Un normalement fermé avec un contact auxiliaire (le contact auxiliaire et le contact principal ont la même structure). (Pour les autres structures de contact auxiliaire, ajouter 2 ou 3 chiffres après le modèle pour préciser la structure du contact auxiliaire.) | ||||||||
| 4 | Type de bobine : D-Bobine simple ; K-Rétention magnétique à deux articulations (bobine simple, verrouillage automatique à deux articulations) ; 2K-Rétention magnétique à trois articulations (Double bobine, verrouillage automatique à trois articulations) | ||||||||
| 5 | Mode de sortie de la bobine : X-Fil (390 mm); LE-Autre | ||||||||
| 6 | Type de support de montage : L-Vertical (par défaut) | ||||||||
| 7 | Aucun: L'interrupteur auxiliaire et le contact principal ont la même structure (par défaut) ; -2: La structure de l'interrupteur auxiliaire et du contact principal est opposée ;-3: Structure de commutateur auxiliaire spéciale | ||||||||
| 8 | Autres fonctions spéciales : V-Avec charge de type capacitif ; N-Pas de polarité | ||||||||
| 9 | Tension nominale de la bobine :12V, 24V, 48V, 9-36V, 48-72V etc. | ||||||||
UTILISATIONS
PARAMÈTRES TECHNIQUES : (Version 2.80)
Type de produit SAYOON | SEV100FD |
Formulaire de contact | 1 NO (SPST-NO) avec auxiliaire ou 1 NC (SPST-NC) |
Tension nominale de la bobine (V CC) | 6V, 12V, 24V, 36V, 48V, 60V, 72V, 84V, 120V, 150V, 220V etc. |
Tension de contact (DC V) | 5-1000 V |
courant de charge nominal du circuit de contact (DC-1) | 100A |
Chute de tension typique aux bornes des contacts pour 100 A | ≯80 mV |
La tension de déclenchement du refroidissement à (20±5)℃ (V) | ≯70% |
La tension de coupure de refroidissement à (20±5)℃ (V) | ≯35%,≮5% |
Plage de tension de fonctionnement de la bobine à 40 °C | 0,8-1,2U |
Délai d'abandon (aucun contact à ouvrir) | 20 ms |
Temps de fermeture (aucun contact à fermer) | 10 ms |
Durée de rebond maximale pour la connexion de contact | 10 ms |
Durée maximale de rebond pour la déconnexion du contact | 7 ms |
Résistance d'isolement | 100 MΩ |
Force électrique pour résister | 50 Hz/60 Hz 2200 VCA 1 minute |
Courants de défaut typiques susceptibles d'être rompus | 800 A/5 ms à 48 V CC |
Puissance de la bobine (W) | 4-10 |
Élévation de température de la bobine (K) | ≤55 |
Élévation de température au terminal de sortie (K) | ≤65 |
Durée de vie électrique | 20 000 fois |
Durée de vie mécanique | 300 000 fois |
Spécifications de travail | Continu |
Matériel de contact | Alliage |
Temps d'appel (max) | 130 ms |
courant de commutation maximal | 1000 A 320 V CC (plusieurs fois) |
Puissance de commutation maximale | 320 kW |
Type de terminal de charge | Vis M5 |
type de borne de bobine | Fil de silicone carré de 0,3 mm, longueur 390 mm |
Charge nominale de contact auxiliaire (en option) | 3 A/30 V CC |
certification des organismes de test | CCC, CE, FCC, RoHS |
COURBE CARACTÉRISTIQUE DE CHARGE
SCHÉMA D'INSTALLATION

SCHÉMA DE CÂBLAGE

COURBE DE TEMPÉRATURE DE LA BOBINE

CAPACITÉS MÉCANIQUES ET UTILISATION DE L'ENVIRONNEMENT
Couple de serrage du câble de contact M5 (Nm) | ≯2,5 approprié |
Mode de fil de bobine | Étamage des fils (noir : bobine, blanc : interrupteur auxiliaire) |
Température ambiante | -40 à +85 °C |
Humidité relative | +20℃ 98% |
Fréquence de vibration à la position fixe | 3G, amplitude de 1 à 50 Hz, 0,5 mm |
Commotion cérébrale | (60~100) temps/minute, accélération≤4g |
Altitude | 2000 m |
Instructions d'installation | Aléatoire |
Protection internationale | IP68 |
INSTRUCTIONS DE COMMANDE
Type de produit SAYOON | SEV100FD |
UNW | 197 g |
type de support de montage | L Vertical (par défaut) |
certificat
-
CCC -
CE -
RoHS
-
ISO9001









