01
特徴
電動フォークリフトやバッテリー車両など、様々な機器の電源スイッチに適しています。小型、高負荷、長寿命、メンテナンスの容易さといった利点があり、JB2286-78などの規格にも準拠しています。試験を経て信頼性の高い品質を確保し、ユーザーから高い評価を得ています。
SAYOONモデルの示唆
| SDC15 | -300A | -H | -で | -□ | /24V | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| 1 | 製品タイプ | |||||||
| 2 | 定格電流 | |||||||
| 3 | 取り付けブラケットタイプ:H-Arc (デフォルト);M-水平 | |||||||
| 4 | コイル出力モード:P-6.3 挿入;で-M5ネジ | |||||||
| 5 | 動作モード:INT-断続的(デフォルト);二酸化炭素-継続的 | |||||||
| 6 | コイル定格電圧:12V、24V、36V、48V、60V、72Vなど。 | |||||||
用途
この製品には常時開接点が 1 つあり、電動ポンプ、オイルポンプ、リフティングコーミング、建設機械、クレーンなどの電気制御システムに適しています。
技術的パラメータ: (バージョン 1.27)
| SAYOON 製品タイプ | SDC15-300A |
| お問い合わせフォーム | 1 いいえ |
| コイル定格電圧(DC V) | 6V、12V、24V、36V、48V、60V、72V、84V、120V、150V、220Vなど。 |
| 接触電圧(DC V) | ≤80V |
| 接点48V回路の定格負荷電流(DC-1) | 300A |
| 100Aあたりの接点間の典型的な電圧降下 | ≯80mV |
| (20±5)℃における冷却引き込み電圧(V) | ≯70% |
| (20±5)℃における冷却ドロップアウト電圧(V) | ≯35%、≮5% |
| 40℃コイルの動作電圧範囲 | 0.8~1.2Us |
| ドロップアウト時間(開くためのコンタクトがない) | 30ミリ秒 |
| プルイン時間(接点が閉じるまでの時間) | 5ミリ秒 |
| 接触接続の最大バウンス時間 | 10ミリ秒 |
| 接触切断の最大バウンス時間 | 3ミリ秒 |
| 絶縁抵抗 | 20MΩ |
| 抵抗する電気の強さ | 50Hz/60Hz 1000VAC 1分 |
| 破裂する可能性のある典型的な故障電流 | 48V DCで800A/5ms |
| コイル電力(W) | IN: 18-30(デフォルト)/CO: 9-15 |
| コイルの温度上昇(K) | ≤80 |
| 出力端の温度上昇(K) | ≤65 |
| 電気寿命 | 2万回 |
| 機械寿命 | 30万回 |
| 作業仕様 | 断続的(デフォルト)または連続的 |
| 接触材料 | 銀合金 |
| 負荷端子タイプ | M8ネジ |
| コイル端子タイプ | M5ネジまたは6.3mmスペード端子 |
| 試験機関の認証 | CE、FCC |
注:お客様の使用環境によって機能の重点が異なるため、また製品の総合的な特性を向上させるために、SAYOONはコイルパラメータや温度上昇などを調整する場合があります。上記のパラメータは参考値です。詳細については、SAYOON DCコンタクタの選定および使用に関するガイドラインをご参照ください。
負荷特性曲線
設置図

配線図

温度曲線

機械的な能力と環境の活用
| コンタクトリードM8締め付けトルク(Nm) | ≯9.0 適切 |
| コイルリードM5締め付けトルク(Nm) | ネジ≯0.8 適切,スペード端子≯0.8 適切 |
| 周囲温度 | -25~+70℃ |
| 相対湿度 | +20℃ 98% |
| 固定位置での振動周波数 | 3G、1~50Hz振幅0.5mm |
| 脳震盪 | (60~100)回/分、加速度≤4g |
| 高度 | 2000メートル |
| 取り付け方向 | ランダム |
| 国際保護 | IP55(IEC60947準拠) |
注文手順
| SAYOON 製品タイプ | SDC15-300A |
| UNW | 585グラム |
| パッケージ数量。 | 50個 |
| 取り付けブラケットタイプ | なし - H円弧(デフォルト)、M水平 |
ご注文の際は、製品名、型番、制御コイルの電圧仕様、取付ブラケットの種類、補助接点の有無、注文数量を明記してください。例:DCコンタクタSDC15-300A/24V 100個、負荷定格電流300A、補助接点なし、標準取付ブラケット、制御コイル電圧24Vを100個購入。お客様のご要望に応じて、特殊な電圧仕様の製品も特別注文可能です。
証明書
-
CCC -
これ -
RoHS
-
ISO9001









