特徴
SAYOONモデルの示唆
| 自己 | 800 | あ | H | X | L | -□ | ■ | /12V | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 製品タイプ | ||||||||
| 2 | 定格電流 | ||||||||
| 3 | 回路構造: あ-通常オープン。 B- 通常は閉じています。 F- 補助スイッチ1個付き常時開(補助スイッチと主接点は同じ構造);G - 補助スイッチ1個付き常時閉(補助スイッチと主接点は同じ構造)。(その他の補助スイッチ構造については、モデルの後に補助スイッチ構造を表す2つまたは3つの数字を追加してください) | ||||||||
| 4 | コイルタイプ: H-コイルエコノマイザー付き。 K- 2 つのジョイント磁気保持 (シングルコイル、2 つのジョイントセルフロック)。 2K- 3 ジョイント磁気保持 (ダブルコイル、3 ジョイントセルフロック)。 P-信号制御 | ||||||||
| 5 | コイル出力モード: X-ワイヤー(390mm) P-スペード端子(4.8) で-ネジ(M4) ザ-他の | ||||||||
| 6 | 取り付けブラケットタイプ:L-垂直(デフォルト) | ||||||||
| 7 | なし: 補助スイッチと主接点は同じ構造です(デフォルト)。 -2: 補助スイッチと主接点の構造は逆です。-3:特殊補助スイッチ構造 | ||||||||
| 8 | その他の特殊機能: V-容量性負荷の場合; 北-極性なし | ||||||||
| 9 | コイル定格電圧:12V、24V、48V、9-36V、48-72Vなど。 | ||||||||
用途
技術的パラメータ: (バージョン 1.09)
SAYOON 製品タイプ | SEV800AH |
お問い合わせフォーム | 1 NO(SPST-NO)または1NC(SPST-NC) |
コイル定格電圧(DC V) | DC6V、12V、24V、36V、48V、60V、72V、84V、120V、150V、DC220V、AC220Vなど。 |
接触電圧(DC V) | 5~1000V |
接触回路定格負荷電流(DC-1) | 800A |
100Aあたりの接点間の典型的な電圧降下 | ≯80mV |
(20±5)℃における冷却引き込み電圧(V) | ≯70% |
(20±5)℃における冷却ドロップアウト電圧(V) | ≯35%、≮5% |
40℃コイルの動作電圧範囲 | 0.8~1.2Us |
ドロップアウト時間(開くためのコンタクトがない) | 80ミリ秒 |
プルイン時間(接点が閉じるまでの時間) | 20ミリ秒 |
接触接続の最大バウンス時間 | 10ミリ秒 |
接触切断の最大バウンス時間 | 7ミリ秒 |
絶縁抵抗 | 100MΩ |
抵抗する電気の強さ | 50Hz/60Hz 2200VAC 1分 |
破裂する可能性のある典型的な故障電流 | 48V DCで1500A/5ms |
コイル電力(W) | H: 開始30~60、キープ4~10 |
コイルの温度上昇(K) | ≤45 |
出力端の温度上昇(K) | ≤65 |
電気寿命 | 2万回 |
機械寿命 | 30万回 |
作業仕様 | 連続 |
接触材料 | 合金 |
突入時間(最大) | 130ミリ秒 |
最大スイッチング電流 | 3000A 320VDC(複数回) |
最大スイッチング電力 | 1000kW |
負荷端子タイプ | M10ネジ |
コイル端子タイプ | 0.3角シリコンワイヤー、長さ390mm |
補助接点定格負荷(オプション) | 3A/30VDC |
試験機関の認証 | CE、FCC、RoHS |
注:お客様の使用環境によって機能の重点が異なるため、また製品の総合的な特性を向上させるために、SAYOONはコイルパラメータや温度上昇などを調整する場合があります。上記のパラメータは参考値です。詳細については、SAYOON DCコンタクタの選定および使用に関するガイドラインをご参照ください。
負荷特性曲線
設置図

配線図

コイル温度曲線

機械的な能力と環境の活用
コンタクトリードM10締め付けトルク(Nm) | ≯20.5 適切 |
コイルリードモード | ワイヤーディッピング缶(赤プラス、黒マイナス) |
周囲温度 | -40~+85℃ |
相対湿度 | +20℃ 98% |
固定位置での振動周波数 | 3G、1~50Hz振幅0.5mm |
脳震盪 | (60~100)回/分、加速度≤4g |
高度 | 2000メートル |
取り付け方向 | ランダム |
国際保護 | IP68 |
注文手順
SAYOON 製品タイプ | SEV800AH |
UNW | 1400グラム |
取り付けブラケットタイプ | L 垂直(デフォルト) |
証明書
-
CCC -
これ -
RoHS
-
ISO9001










