01
CHJ 커넥터
사윤 모델의 함의
| CHJ | -□ | -□ | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | |
| 1 | 제품 유형 | |||||||
| 2 | 정격 전류 | |||||||
| 3 | 안에:회색; 아르 자형: 빨간색 | |||||||
용도
다양한 전기 자동차 또는 기타 전기 장비 사용에 필요한 커넥터(충전 플러그)로 안전하고 편리합니다.
기술 매개변수: (버전 1.51)
| 사윤 제품 유형 | CHJ |
| 정격 전류 | 50A, 175A, 350A |
| 정격 전압 | 660V |
| 고전압 | 2500V DC |
| 주요 재료 | PC110,T2 은색 플레이트 |
설치도

기계적 능력 및 환경 활용
| 주변 온도 | -20~+105℃ |
| 상대 습도 | +20℃ 98% |
| 고정 위치에서의 진동 주파수 | 3G, 1~50Hz 진폭 0.5mm |
| 진동 | (60~100)회/분, 가속도≤4g |
| 고도 | 2000m |
| 설치 방향 | 무작위의 |
| 국제적 보호 | IP20 |
주문 지침
| 사윤 제품 유형 | CHJ |
| UNW | 22g/143g/260g |
| UNW 손잡이를 당기세요 | 9g/82g |
자격증
-
CCC -
이것 -
RoHS
-
ISO9001






